Part Number | Size | Bolt Pattern | Centerbore | Load Capacity | Lug Seat | Weight | Stock | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N42-2295KK15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KK15MSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KK15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KK15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KK30MSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 120mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KK30MSFXD-I | 22×9.5 +30 | 5 x 120mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KK30PSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KK30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 5 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KM15MSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm,5 x 4.75" (120.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KM15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm),5 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KN15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm,5 x 130mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KN15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm,5 x 130mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KN30MSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 120mm,5 x 130mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KN30PSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 120mm,5 x 130mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KS15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm,5 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KT15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm,5 x 5.5" (139.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KT15MSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm),5 x 120mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KT15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm,5 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KT15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm,5 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KU30PSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 135mm,6 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KU30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 135mm,6 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KV30MSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 5" (127mm),6 x 120mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KV30PSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 120mm,6 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KX30MSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 120mm,6 x 5.5" (139.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KX30MSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 120mm,6 x 5.5" (139.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KX30PSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 120mm,6 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295KX30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 120mm,6 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295L15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm,5 x 4.5" (114.3mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295L15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm,5 x 4.5" (114.3mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295L30MSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 120mm,5 x 4.5" (114.3mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295L30PSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm),5 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LL15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LL15MSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LL15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LL15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LL30MSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LL30MSFXD-I | 22×9.5 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LL30PSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LL30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LN15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.5" (114.3mm),5 x 130mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LN15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.5" (114.3mm),5 x 130mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LN30MSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 130mm,5 x 4.5" (114.3mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LN30PSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 130mm,5 x 4.5" (114.3mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LS15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 135mm,5 x 4.5" (114.3mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LT15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm),5 x 4.5" (114.3mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295LT15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.5" (114.3mm),5 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295M15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm),5 x 4.5" (114.3mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295M15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm),5 x 4.5" (114.3mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MM15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MM15MSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MM15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MM15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MN15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm),5 x 130mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MN15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm),5 x 130mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MP15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm),5 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MP15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm),5 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MS15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm),5 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MT15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm),5 x 4.75" (120.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MT15MSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm),5 x 5.5" (139.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MT15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm),5 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295MT15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm),5 x 4.75" (120.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295N15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.5" (114.3mm),5 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295N15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.5" (114.3mm),5 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295N30MSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm),5 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295N30PSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 4.5" (114.3mm),5 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NN15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 130mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NN15MSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 130mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NN15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 130mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NN15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 130mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NN30MSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 130mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NN30MSFXD-I | 22×9.5 +30 | 5 x 130mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NN30PSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 130mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NN30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 5 x 130mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NS15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 130mm,5 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NT15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm),5 x 130mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NT15MSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm),5 x 130mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NT15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 130mm,5 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295NT15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 130mm,5 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295O15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 115mm,5 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295O15MSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 5" (127mm),5 x 115mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295O15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 5" (127mm),5 x 115mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295O15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 115mm,5 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295OM15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 115mm,5 x 4.75" (120.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295OM15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 4.75" (120.7mm),5 x 115mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295ON15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 130mm,5 x 115mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295ON15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 130mm,5 x 115mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295OO15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 115mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295OO15MSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 115mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295OO15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 115mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295OO15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 115mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295OS15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 135mm,5 x 115mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295OT15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 115mm,5 x 5.5" (139.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295OT15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 115mm,5 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295P15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm,5 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295P15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 120mm,5 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295P30MSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 120mm,5 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295P30PSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 5" (127mm),5 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295PN15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 130mm,5 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295PN15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 130mm,5 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295PN30MSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 5" (127mm),5 x 130mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295PN30PSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 130mm,5 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295PP15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295PP15MSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295PP15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295PP15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295PP30MSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295PP30MSFXD-I | 22×9.5 +30 | 5 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295PP30PSFXD | 22×9.5 +30 | 5 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295PP30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 5 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295Q15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 115mm,5 x 120mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295Q15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 115mm,5 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295R15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm),5 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295R15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm),5 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295R15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 5" (127mm),5 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295S15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 5" (127mm),5 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295S15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 5" (127mm),5 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295SS15MSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295SS15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295SS15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295T15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm),5 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295T15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm),5 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295TT15MSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295TT15PSFXD | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295TT15PSFXD-I | 22×9.5 +15 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UI30MSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm,6 x 120mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UI30MSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm,6 x 120mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UI30PSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm,6 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UI30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm,6 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UK30MSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 120mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UK30MSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 120mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UK30PSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UK30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 120mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UU30PSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UU30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UU30USFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 135mm | 95 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UV30MSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UV30MSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UV30PSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UV30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UV30USFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm | 95 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UW15MSFXD | 22×9.5 +15 | 6 x 4.5" (114.3mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UW15PSFXD | 22×9.5 +15 | 6 x 4.5" (114.3mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UX30MSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 5.5" (139.7mm),6 x 132mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UX30MSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm,6 x 5.5" (139.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UX30PSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm,6 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UX30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 5.5" (139.7mm),6 x 132mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UX30USFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 5.5" (139.7mm),6 x 132mm | 95 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295UX30USFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm,6 x 5.5" (139.7mm) | 95 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295V30PSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 5" (127mm),6 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295V30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 5" (127mm),6 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295V30USFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 135mm,6 x 5" (127mm) | 95 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295VU30MSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm,6 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295VU30MSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 5" (127mm),6 x 132mm | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295VU30PSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm,6 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295VU30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 5" (127mm),6 x 132mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295VU30USFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 5" (127mm),6 x 132mm | 95 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295VV30MSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295VV30MSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 5" (127mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295VV30PSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295VV30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 5" (127mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295VW30PSFXD | 22×9.5 +30 | 6 x 135mm,6 x 132mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295VW30PSFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm,6 x 135mm | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295VW30USFXD-I | 22×9.5 +30 | 6 x 132mm,6 x 135mm | 95 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295W15MSFXD | 22×9.5 +15 | 6 x 4.5" (114.3mm),6 x 5.5" (139.7mm) | 78.3 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
N42-2295W15PSFXD | 22×9.5 +15 | 6 x 4.5" (114.3mm),6 x 5.5" (139.7mm) | 87 | 2200.000 | Conical | 44.740 | Inquire for Stock | Inquire for Price |
