Part Number | 112145661 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 26.8 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
0 Available
Ship to Home | Not Available |
Part Number | 112145661 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 26.8 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
0 Available
Ship to Home | Not Available |
Part Number | 112074661 |
Max Wheel Width | 10.5 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 30.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
18 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 112074661 |
Max Wheel Width | 10.5 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 30.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
18 Available
Ship to Home | Available |
Stiff sidewall design improves handling performance without compromising ride comfort|Groove bridges increase stability during high-speed cornering|Advanced tread compound allows for more microcontact to achieve maximum grip
Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112074661 | 275/45R21 110H | 10.5 | 8.5 | 30.7 | Black Sidewall | - | In Stock | $749.94 |
112145661 | 245/35R20 98Y | 9.5 | 8 | 26.8 | Black Sidewall | - | Out of Stock | $532.18 |