Part Number | 4083700 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 7.5 |
Outside Diameter | 25.1 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
15 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4083700 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 7.5 |
Outside Diameter | 25.1 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
15 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085100 |
Max Wheel Width | 8.5 |
Min Wheel Width | 7 |
Outside Diameter | 27 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
24 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085100 |
Max Wheel Width | 8.5 |
Min Wheel Width | 7 |
Outside Diameter | 27 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
24 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4083100 |
Max Wheel Width | 8 |
Min Wheel Width | 6 |
Outside Diameter | 25.9 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
24 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4083100 |
Max Wheel Width | 8 |
Min Wheel Width | 6 |
Outside Diameter | 25.9 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
24 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4083900 |
Max Wheel Width | 8 |
Min Wheel Width | 6 |
Outside Diameter | 26.9 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
136 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4083900 |
Max Wheel Width | 8 |
Min Wheel Width | 6 |
Outside Diameter | 26.9 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
136 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4207200 |
Max Wheel Width | 8 |
Min Wheel Width | 6 |
Outside Diameter | 28.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
125 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4207200 |
Max Wheel Width | 8 |
Min Wheel Width | 6 |
Outside Diameter | 28.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
125 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4084000 |
Max Wheel Width | 8 |
Min Wheel Width | 6 |
Outside Diameter | 28.6 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
8 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4084000 |
Max Wheel Width | 8 |
Min Wheel Width | 6 |
Outside Diameter | 28.6 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
8 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085200 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 25.5 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
99 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085200 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 25.5 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
99 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4084100 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 25.4 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
13 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4084100 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 25.4 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
13 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4206800 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 26.4 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
8 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4206800 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 26.4 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
8 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4083400 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 24.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
112 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4083400 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 24.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
112 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4084400 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 25.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
11 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4084400 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 25.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
11 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4084500 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 7.5 |
Outside Diameter | 26.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
10 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4084500 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 7.5 |
Outside Diameter | 26.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
10 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085500 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 7.5 |
Outside Diameter | 27.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
12 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085500 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 7.5 |
Outside Diameter | 27.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
12 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4206900 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 7.5 |
Outside Diameter | 27.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
8 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4206900 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 7.5 |
Outside Diameter | 27.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
8 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4086100 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 7.5 |
Outside Diameter | 28.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
19 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4086100 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 7.5 |
Outside Diameter | 28.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
19 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4084600 |
Max Wheel Width | 8.5 |
Min Wheel Width | 7 |
Outside Diameter | 28.6 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
200 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4084600 |
Max Wheel Width | 8.5 |
Min Wheel Width | 7 |
Outside Diameter | 28.6 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
200 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4084700 |
Max Wheel Width | 10 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 25 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
16 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4084700 |
Max Wheel Width | 10 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 25 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
16 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085600 |
Max Wheel Width | 10 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 26 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
27 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085600 |
Max Wheel Width | 10 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 26 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
27 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4140900 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 7 |
Outside Diameter | 29 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
14 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4140900 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 7 |
Outside Diameter | 29 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
14 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085000 |
Max Wheel Width | 10.5 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 25.3 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
100 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085000 |
Max Wheel Width | 10.5 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 25.3 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
100 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085800 |
Max Wheel Width | 11 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 26.6 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
100 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085800 |
Max Wheel Width | 11 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 26.6 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
100 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085900 |
Max Wheel Width | 11 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 27.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
28 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | 4085900 |
Max Wheel Width | 11 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 27.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | 80000 |
28 Available
Ship to Home | Available |
Utilizes a 3D sipe interlocking system with increased tread pattern stiffness. Improves braking in all weather conditions|Functionalized polymers extend the working range of this tire without sacrificing grip levels|Tire stiffness has been increased to optimize balanced road contact. The benefit is that it increases kilometrage extending the tire's performance over its lifetime|Engineering improvements give the PZAS+3 greater longitudinal and uniformity stiffness compared to the previous generation. This enhances control and even tread wear to maximize performance and mileage|The asymmetric design allows this tire to take advantage of a larger footprint to give greater handling performance|Engineered to optimize pitch sequence to reduce cabin noise for a comfortable driving experience|The larger horizontal grooves in the shoulder increase water removal from the tire footprint, enhancing tire performance on wet road conditions
Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4083100 | 225/50R17 98W | 8 | 6 | 25.9 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $266.58 |
4083400 | 245/40R17 91Y | 9.5 | 8 | 24.7 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $314.18 |
4083600 | 215/45R18 93W | 8 | 7 | 25.6 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $238.17 |
4083700 | 225/40R18 92Y | 9 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $237.09 |
4083800 | 225/45R18 95Y | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $303.07 |
4083900 | 225/50R18 95Y | 8 | 6 | 26.9 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $306.77 |
4084000 | 225/60R18 100W | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $279.28 |
4084100 | 235/40R18 95Y | 9.5 | 8 | 25.4 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $256.31 |
4084200 | 235/45R18 98Y | 9 | 7.5 | 26.3 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $262.90 |
4084300 | 235/50R18 101W | 8.5 | 6.5 | 27.3 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $260.54 |
4084400 | 245/40R18 97Y | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $282.30 |
4084500 | 245/45R18 100Y | 9 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $273.95 |
4084600 | 245/55R18 103Y | 8.5 | 7 | 28.6 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $386.80 |
4084700 | 255/35R18 94Y | 10 | 8.5 | 25 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $315.42 |
4084800 | 255/40R18 99Y | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $302.82 |
4085000 | 265/35R18 97Y | 10.5 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $388.28 |
4085100 | 225/45R19 96Y | 8.5 | 7 | 27 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $334.19 |
4085200 | 235/35R19 91Y | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $374.21 |
4085300 | 235/40R19 96Y | 9.5 | 8 | 26.4 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $449.05 |
4085400 | 245/40R19 98Y | 9.5 | 8 | 26.7 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $382.36 |
4085500 | 245/45R19 102Y | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $293.61 |
4085600 | 255/35R19 96Y | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $332.48 |
4085700 | 255/40R19 100Y | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $334.89 |
4085800 | 275/35R19 100Y | 11 | 9 | 26.6 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $471.28 |
4085900 | 275/40R19 105Y | 11 | 9 | 27.7 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $446.08 |
4086000 | 245/40R20 99Y | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $362.22 |
4086100 | 245/45R20 103Y | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $332.44 |
4086200 | 275/35R20 102Y | 11 | 9 | 27.6 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $382.40 |
4086300 | 275/40R20 106Y | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $489.06 |
4140800 | 225/40R19 93Y | 9 | 7.5 | 26.1 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $370.50 |
4140900 | 255/50R19 107V | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $407.55 |
4206700 | 235/45R18 98Y | 9 | 7.5 | 26.3 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $366.80 |
4206800 | 235/40R19 96W | 9.5 | 8 | 26.4 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $465.97 |
4206900 | 245/45R19 98W | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $481.65 |
4207100 | 225/60R18 104H | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $381.62 |
4207200 | 225/55R19 103H | 8 | 6 | 28.7 | Black Sidewall | 80000 | In Stock | $459.42 |
4458600 | 245/40R20 99W | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $474.98 |
4506600 | 235/35R20 92Y | 9.5 | 8 | 26.5 | Black Sidewall | 80000 | Out of Stock | $535.28 |