Part Number | VN70128550300 |
Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
Centerbore | 78.1 |
Load Capacity | 1600.000 |
Lug Seat | Conical |
Weight | 34.620 |
61 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | VN70128550300 |
Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
Centerbore | 78.1 |
Load Capacity | 1600.000 |
Lug Seat | Conical |
Weight | 34.620 |
61 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | VN70121050318 |
Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
Centerbore | 78.1 |
Load Capacity | 1600.000 |
Lug Seat | Conical |
Weight | 41.150 |
16 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | VN70121050318 |
Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
Centerbore | 78.1 |
Load Capacity | 1600.000 |
Lug Seat | Conical |
Weight | 41.150 |
16 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | VN70122950315 |
Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
Centerbore | 78.1 |
Load Capacity | 1600.000 |
Lug Seat | Conical |
Weight | 40.910 |
117 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | VN70122950315 |
Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
Centerbore | 78.1 |
Load Capacity | 1600.000 |
Lug Seat | Conical |
Weight | 40.910 |
117 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | VN70122150318 |
Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
Centerbore | 78.1 |
Load Capacity | 1600.000 |
Lug Seat | Conical |
Weight | 41.450 |
48 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | VN70122150318 |
Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
Centerbore | 78.1 |
Load Capacity | 1600.000 |
Lug Seat | Conical |
Weight | 41.450 |
48 Available
Ship to Home | Available |
Part Number | Size | Bolt Pattern | Centerbore | Load Capacity | Lug Seat | Weight | Stock | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN70121050318 | 20x10 +18 | 5 x 5" (127mm) | 78.1 | 1600.000 | Conical | 41.150 | In Stock | $449.00 |
VN70122150318 | 22x11 +18 | 5 x 5" (127mm) | 78.1 | 1600.000 | Conical | 41.450 | In Stock | $529.00 |
VN70122950315 | 22x9 +15 | 5 x 5" (127mm) | 78.1 | 1600.000 | Conical | 40.910 | In Stock | $499.00 |
VN70128550300 | 20x8.5 +0 | 5 x 5" (127mm) | 78.1 | 1600.000 | Conical | 34.620 | In Stock | $418.00 |